Price List
기준일 : 2022년 7월 11일
모델 | 가격 | ||
---|---|---|---|
![]() |
A3 | A3 40 TFSI | 40,203,000원 |
A3 40 TFSI Premium | 44,130,000원 | ||
![]() |
A4 | A4 35 TDI Premium | 58,080,000원 |
A4 40 TDI qu. Premium | 62,497,000원 | ||
A4 40 TFSI | 51,695,000원 | ||
A4 40 TFSI Premium | 56,603,000원 | ||
A4 45 TFSI qu. Premium | 62,493,000원 | ||
![]() |
A5 | A5 Cabriolet 45 TFSI qu. Premium | 77,219,000원 |
A5 Coupe 45 TFSI qu.Premium | 68,384,000원 | ||
A5 Sportback 40 TDI qu. Premium | 66,914,000원 | ||
A5 Sportback 40 TFSI qu. | 58,567,000원 | ||
A5 Sportback 40 TFSI qu.Premium | 63,475,000원 | ||
A5 Sportback 45 TFSI qu.Premium | 68,100,000원 | ||
![]() |
A6 | A6 45 TFSI | 68,493,000원 |
A6 45 TFSI Premium | 73,892,000원 | ||
A6 45 TFSI qu. Premium(Update) | 76,837,000원 | ||
A6 40 TDI | 68,497,000원 | ||
A6 40 TDI Premium | 73,896,000원 | ||
A6 40 TDI qu. Premium | 76,841,000원 | ||
A6 45 TDI qu. Premium | 83,517,000원 | ||
A6 50 TDI qu. Premium | 91,371,000원 | ||
S6 TDI | 112,320,000원 | ||
RS6 Avant | 161,120,000원 | ||
![]() |
A7 | A7 45 TDI qu. Premium | 92,353,000원 |
A7 50 TDI qu. Premium | 100,206,000원 | ||
A7 55 TFSI qu. Premium | 100,206,000원 | ||
S7 TDI | 122,320,000원 | ||
RS 7 | 167,120,000원 | ||
![]() |
Q3 | Q3 35 TDI | 47,863,000원 |
Q3 35 TDI Premium | 52,280,000원 | ||
Q3 35 TDI qu. Premium | 54,244,000원 | ||
Q3 Sportback 35 TDI | 50,808,000원 | ||
Q3 Sportback 35 TDI Premium | 55,225,000원 | ||
Q3 Sportback 35 TDI qu. Premium | 57,189,000원 | ||
![]() |
Q4 | Q4 e-tron 40 | 63,399,000원 |
Q4 e-tron 40 Premium | 70,789,000원 | ||
Q4 e-tron Sportback 40 | 67,659,000원 | ||
Q4 e-tron Sportback Premium | 75,049,000원 | ||
![]() |
Q5 | Q5 45 TFSI qu. | 66,131,000원 |
Q5 45 TFSI qu. Premium | 72,021,000원 | ||
Q5 Sportback 45 TFSI qu. | 69,076,000원 | ||
Q5 Sportback 45 TFSI qu. Premium | 74,966,000원 | ||
Q5 40 TDI qu. | 66,134,000원 | ||
Q5 40 TDI qu. Premium | 72,024,000원 | ||
Q5 Sportback 40 TDI qu. | 69,079,000원 | ||
Q5 Sportback 40 TDI qu. Premium | 74,969,000원 | ||
SQ5 TFSI | 92,639,000원 | ||
SQ5 Sportback TFSI | 95,584,000원 | ||
![]() |
Q7 | Q7 45 TDI qu. | 95,110,000원 |
Q7 45 TDI qu. Premium | 102,964,000원 | ||
Q7 50 TDI qu. Premium | 114,920,000원 | ||
Q7 55 TFSI qu. Premium | 114,920,000원 | ||
![]() |
Q8 | Q8 45 TDI qu. | 99,037,000원 |
Q8 45 TDI qu. Premium | 106,920,000원 | ||
Q8 50 TDI qu. Premium | 118,920,000원 | ||
Q8 55 TFSI qu. Premium | 118,920,000원 | ||
RSQ8 TFSI | 174,820,000원 | ||
![]() |
e-tron | e-tron 50 qu. | 98,355,000원 |
e-tron 55 qu. | 116,220,000원 | ||
e-tron Sportback 50 qu. | 102,282,000원 | ||
e-tron Sportback 55 qu. | 122,220,000원 | ||
e-tron S | 137,220,000원 | ||
e-tron S Sportback | 141,220,000원 | ||
![]() |
e-tron GT | e-tron GT qu. | 143,320,000원 |
e-tron GT qu. Primium | 166,320,000원 | ||
RS e-tron GT | 206,320,000원 | ||
![]() |
R8 | R8 V10 performance Coupe | 255,690,000원 |
- ※ VAT 포함 / 개별소비세 인하가
- ※ 상기 금액은 예고없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 모델 트림별 옵션에 따라 가격이 상이하므로 자세한 가격 문의는 가까운 전시장으로 문의바랍니다.