Price List
기준일 : 2024년 08월 07일
모델 | 가격 | ||
---|---|---|---|
A3 | A3 40 TFSI | 42,326,000원 | |
A3 40 TFSI Premium | 46,401,000원 | ||
S3 TFSI | 61,374,000원 | ||
RS3 | 77,700,000원 | ||
A4 | A4 35 TDI Premium | 60,752,000원 | |
A4 40 TDI qu. Premium | 66,762,000원 | ||
A4 40 TFSI | 54,542,000원 | ||
A4 40 TFSI Premium | 60,145,000원 | ||
A4 45 TFSI qu. Premium | 67,785,000원 | ||
A5 | A5 Cabriolet 45 TFSI qu. Premium | 82,900,000원 | |
A5 Coupe 45 TFSI qu.Premium | 72,776,000원 | ||
A5 Sportback 40 TDI qu. Premium | 70,127,000원 | ||
A5 Sportback 40 TFSI qu. | 60,959,000원 | ||
A5 Sportback 40 TFSI qu.Premium | 68,090,000원 | ||
A5 Sportback 45 TFSI qu.Premium | 71,146,000원 | ||
A6 | A6 45 TFSI | 72,400,000원 | |
A6 45 TFSI Premium | 78,266,000원 | ||
A6 45 TFSI qu. Premium | 82,500,000원 | ||
A6 40 TDI | 70,724,000원 | ||
A6 40 TDI Premium | 76,836,000원 | ||
A6 40 TDI qu. Premium | 79,892,000원 | ||
RS 6 Avant Performance | 175,500,000원 | ||
A7 | A7 50 TDI qu. Premium | 104,339,000원 | |
A7 55 TFSI qu. Premium | 106,377,000원 | ||
A7 55 TFSI e qu. Premium | 102,800,000원 | ||
S7 TDI | 128,600,000원 | ||
RS 7 Performance | 181,800,000원 | ||
A8 | A8 55 TFSI LWB qu. Premium | 160,700,000원 | |
A8 NWB 50 TDI qu. Premium | 144,400,000원 | ||
Q2 | Q2 35 TDI | 40,900,000원 | |
Q2 35 TDI Premium | 44,400,000원 | ||
Q3 | Q3 35 TDI | 49,657,000원 | |
Q3 Sportback 35 TDI Premium | 57,501,000원 | ||
Q3 40 TFSI qu. | 51,300,000원 | ||
Q3 40 TFSI qu. Premium | 556,900,000원 | ||
Q3 Sportback 40 TFSI qu. | 54,300,000원 | ||
Q3 Sportback 40 TFSI qu. Premium | 59,900,000원 | ||
Q4 | Q4 40 e-tron | 61,700,000원 | |
Q4 40 e-tron Premium | 68,700,000원 | ||
Q4 40 e-tron Sportback | 65,700,000원 | ||
Q4 40 e-tron Sportback Premium | 72,700,000원 | ||
Q5 | Q5 45 TFSI qu. | 71,448,000원 | |
Q5 Sportback 45 TFSI qu. | 74,503,000원 | ||
Q5 Sportback 45 TFSI qu. Premium | 80,004,000원 | ||
Q5 40 TDI qu. | 70,426,000원 | ||
Q5 40 TDI qu. Premium | 75,926,000원 | ||
Q5 Sportback 40 TDI qu. | 73,481,000원 | ||
Q5 Sportback 40 TDI qu. Premium | 78,982,000원 | ||
SQ5 TFSI | 96,911,000원 | ||
Q7 | Q7 45 TDI qu. | 101,886,000원 | |
Q7 45 TDI qu. Premium | 107,981,000원 | ||
Q8 | Q8 55 TFSI qu. Premium | 126,481,000원 | |
Q8 50 e-tron qu. | 108,600,000원 | ||
Q8 55 e-tron qu. | 120,600,000원 | ||
Q8 55 e-tron qu. Premium | 131,600,000원 | ||
Q8 Sportback 55 e-tron qu. | 124,600,000원 | ||
Q8 Sportback 55 e-tron qu. Premium | 135,600,000원 | ||
SQ8 Sportback e-tron | 154,600,000원 | ||
e-tron GT | e-tron GT qu. Premium | 166,320,000원 | |
RS e-tron GT | 206,320,000원 |
- ※ 상기 금액은 예고없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 모델 트림별 옵션에 따라 가격이 상이하므로 자세한 가격 문의는 가까운 전시장으로 문의바랍니다.