시승요청
차량가격
카탈로그
전시장
서비스센터
서비스 예약
e-LED
페이스북
인스타그램
유튜브

표준 정비시간 및 공임

1. 시간당 공임

(단위 : 원 / VAT 제외)

작업 항목 시간당 공임
탈부착/교환 승용 자동차 배기량 1,000cc 이하 140,000
배기량 2,000cc 미만
배기량 2,000cc 이상
승합 자동차 승차정원 15인승 이하
화물 자동차 적재량 1톤 이하
적재량 1톤 초과
판금
도장

2. 표준 정비 시간

(1) 일반 정비

(단위 : 시간)

자동차의 종류 승용 승합 화물
작업항목 배기량 1,000cc이하 배기량 2,000cc미만 배기량 2,000cc이상 승차정원 15인승이하 적재량 1톤이하 적재량 1톤초과
교환 엔진오일 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
오토미션 오일 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5
브레이크 오일 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
부동액 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.5
엔진오일 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
팬벨트 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.5
브레이크 앞 패드 0.5 0.8 1.0 1.0 1.0 1.5
발전기 1.0 1.2 1.7 1.7 1.7 2.0
시동모터 1.0 1.5 1.7 1.7 1.7 2.0
연료 휠터 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
에어컨가스 보충 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5
타이어 펑크(간이식) 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 -
(탈착식) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 1.0

(2) 판금 교환 및 탈부착 작업

(단위 : 시간)

자동차의 종류 승용 승합 화물
작업항목 배기량 1,000cc이하 배기량 2,000cc미만 배기량 2,000cc이상 승차정원 15인승이하 적재량 1톤이하 적재량 1톤초과
범퍼(앞/뒤) 1.5/1.6 2.8 2.3/2.2 2.5/2.5 1.4 1.5
후드 0.9 1.7 1.2 1.3 0.5 -
휀더 1.6 1.9 1.1 1.17 - -
도어(앞/뒤) 3.1/3.1 6.5 3.5/3.2 3.5 2.5 4.3
슬라이딩 도어(옆) - 6.9 - 5.08 - -
트렁크 리드 1.0 3.1 1.8 5.39 - -
패널(앞/뒤) 6.7/5.3 14.1 1.0/5.3 4.0/9.0 5.25 10.0
루프 패널 10.0 19.0 6.7 18.0 6.2 8.7

(3) 도장 작업

(단위 : 시간)

도장 작업 단계 1코트 2코트 3코트
작업내용 항목 경형 중소형 대형 경형 중소형 대형 경형 중소형 대형
유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성
범퍼 (앞/뒤) 3.4 3.8/3.6 4.2 3.8 4.4 4.4/4.1 5.2/4.9 5.5 5.2 4.3 5.0 5.0/4.7 5.9/5.6 5.5 5.9
후드 4.1 4.5 4.6 4.5 5.2 5.2 6.1 4.6 6.0 5.1 5.9 5.9 7.0 6.0 6.8
휀더(앞/뒤) 2.5 2.9/3.8 2.9 2.9 3.3 3.3/4.2 4.0/4.8 2.9 4.2 3.3 3.8 3.8/4.8 4.6/5.5 4.1 4.7
도어(앞/뒤) 3.2 3.6/3.6 4.0 3.6 4.1 4.2/4.1 5.0/4.8 5.9 5.0 4.1 4.7 4.8/4.7 5.7/5.5 5.1 5.7
도어(슬라이딩) 3.3 3.7 4.1 3.7 4.3 4.3 5.1 4.2 4.9 4.9 5.8
루프 패널 3.2 3.6 4.0 3.6 4.1 4.2 5.0 4.7 5.0 4.1 4.7 4.8 5.7 4.9 5.7
루프 사이드 패널 2.1 2.5 2.9 2.5 2.9 2.9 3.4 2.9 3.3 3.3 3.9
트렁크 리드 3.4 3.6 3.6 3.8 4.4 4.4 5.2 3.6 5.2 4.3 5.0 5.0 5.9 5.2 5.9
윈도우 필라 1.8 2.0 2.0 2.2 2.5 2.5 2.9 2.0 3.4 2.5 2.9 2.9 3.3 3.3 3.9
사이드 스 패널 1.6 2.0 2.0 2.0 2.3 2.5 2.6 2.0 3.1 2.3 2.6 2.9 3.0 3.1 3.6
센터 필라 2.4 2.5 2.5 2.8 3.2 3.1 3.7 2.5 4.0 3.2 3.7 3.5 4.2 4.0 4.6
사이드 미러 0.4 0.8 1.2 0.8 0.9 0.9 1.1 0.9 1.0 1.0 1.3 1.7
패널 (앞/뒤) 2.1 2.1 2.1 2.5 2.9 2.9 3.4 2.1 3.7 2.9 3.3 3.3 3.9 2.7 3.9
패널 외측/방청 도장 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
조색 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1


* 패널 외측 방향 도장 시간 : 400㎠ 당

정비금액 = (시간당 공임 X 표준 정비시간) + 부품 가격

* 위 표의 표준 정비 시간은 작업별 평균 정비 시간 임으로 아래 항목의 사유에 따라 가감 될 수 있음
1) 제작사의 차종
2) 차종의 형식및 구조, 차량의 노후
3) 특수 장비의 사용 및 정비 난위도
4) 그밖의 기타 사항

* 시간당 공임은 아래 항목의 사유에 따라 변동 될 수 있음
1) 물가 상승 및 국가의 임금 정책
2) 당사의 공임 정책
3) 그밖의 기타 사항