ir
번호 | 제목 | 정보제공 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7 | 2020년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2021-03-29 | 835 |
6 | 2019년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2020-03-30 | 4,326 |
5 | 2018년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2019-03-29 | 2,886 |
4 | 감사인 선임공고(2019년 ~ 2021년) | 고진모터스 재무기획실 | 2019-02-14 | 2,486 |
3 | 2017년 결산공고 | 고진모터스 재무회계팀 | 2018-03-28 | 2,929 |
2 | 2017 감사인 선임공고 | 고진모터스 재무회계팀 | 2017-04-28 | 3,175 |
1 | 2016년 결산공고 | 고진모터스 재무회계팀 | 2017-03-31 | 4,017 |



